Der Unterricht ist im Blockmodell organisiert: Jeder Block umfasst 90 Minuten. Das sorgt für längere zusammenhängende Lernphasen und weniger Raumwechsel.
Regulärer Unterricht
| Zeitabschnitt | Uhrzeit |
|---|---|
| Einlass | 7:15 – 7:25 Uhr |
| 1. Block | 7:30 – 9:00 Uhr |
| Frühstückspause | 9:00 – 9:30 Uhr |
| 2. Block | 9:30 – 11:00 Uhr |
| Mittagspause | 11:00 – 11:30 Uhr |
| 3. Block | 11:30 – 13:00 Uhr |
| Pause | 13:00 – 13:10 Uhr |
| 7. Stunde | 13:10 – 13:55 Uhr |
| 4. Block | 13:10 – 14:40 Uhr |
| 8. Stunde | 14:00 – 14:45 Uhr |
Verkürzter Unterricht
An Tagen mit verkürztem Unterricht gelten diese Zeiten. Ob ein Tag verkürzt stattfindet, steht im Vertretungsplan.
| Zeitabschnitt | Uhrzeit |
|---|---|
| Einlass | 7:15 – 7:25 Uhr |
| 1. Block | 7:30 – 8:30 Uhr |
| Frühstückspause | 8:30 – 8:45 Uhr |
| 2. Block | 8:45 – 9:45 Uhr |
| Pause | 9:45 – 10:00 Uhr |
| 3. Block | 10:00 – 11:00 Uhr |
| Mittagspause | 11:00 – 11:30 Uhr |
| 7. Stunde | 11:30 – 12:00 Uhr |
| 4. Block | 11:30 – 12:30 Uhr |
| 8. Stunde | 12:05 – 12:35 Uhr |
Hinweis: Beide Zeittafeln pflegt die Schule unter „Schule“ im Adminbereich – die Anzeige im Seitenkopf rechnet automatisch mit denselben Zeiten. Kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte dem Vertretungsplan.
